Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: COWELL
Certificering: CE
Modelnummer: M-50-BPX-1
Document: New Register.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Verpakking Details: Houten behuizing voor uitvoer
Levertijd: 10-15 werkdagen
Betalingscondities: ,T/T
M-50-BPX-1 Meter met elektronische register, zeef, luchtafscheider & magneetventiel
Kenmerken
Technische gegevens
| Model | M-40-BPX-1 | M-50-BPX-1 | M-50H-BPX-1 | M-80-BPX-1 | M-80H-BPX-1 | M-100-BPX-1 | M-100H-BPX-1 | M-150-BPX-1 | M-150H-BPX-1 | 
| Maat | 40mm /1.5" | 50mm / 2 " | 80mm / 3 " | 100mm / 4 " | 150mm / 6 " | ||||
|   Debietbereik | 25-250 | 38-380 | 55-550 | 75-750 | 115-1150 | 130-1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300-3000 | 
| Volume/Omw. | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 9.507L | ||||
| Max.Druk | 10Bar/150PSI | 25Bar/350PSI | |||||||
| Nauwkeurigheid | ±0.2% | ||||||||
| Herhaalbaarheid | ≤0.05% | ||||||||
| Standaard Meting | Liter / US Gallon/IMP Gallon | ||||||||
| Viscositeit | 30SSU~1.500.000SSU | ||||||||
Opmerking: 4"&6" flens beschikbaar voor M-150/6" Meter.
Constructie



