Productdetails
Plaats van herkomst: Shanghai, China
Merknaam: COWELL
Certificering: CE
Modelnummer: M Series
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Verpakking Details: Houten behuizing voor uitvoer
Levertijd: 5-15 werkdagen
Betalingscondities: Door T/T; LC
| Garantie: | 2 Jaar | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM.ODM | Type: | de positieve meter van de verplaatsingsstroom | Diameter: | 50m/2" | Stroombereik: | 38-380L/min of 55-550L/min | Druk: | 10 Bar/150 PSI | Nauwkeurigheid: | ± 0,2% | Herhaalbaarheid: | ≤ 0,05% | Materiaal: | Aluminium | 
| Garantie: | 2 Jaar | 
| Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM.ODM | 
| Type: | de positieve meter van de verplaatsingsstroom | 
| Diameter: | 50m/2" | 
| Stroombereik: | 38-380L/min of 55-550L/min | 
| Druk: | 10 Bar/150 PSI | 
| Nauwkeurigheid: | ± 0,2% | 
| Herhaalbaarheid: | ≤ 0,05% | 
| Materiaal: | Aluminium | 
M-50-KXP-1 Elektronische PD-debietmeter
Kenmerken
Technische gegevens
| Model | M-40-KPX-1 | M-50-KPX-1 | M-50H-KPX-1 | M-80-KPX-1 | M-80H-KPX-1 | M-100-KPX-1 | M-100H-KPX-1 | M-150-KPX-1 | M-150H-KPX-1 | 
| Maat | 40mm / 1.5" | 50mm / 2 " | 80mm / 3 " | 100mm / 4 " | 150mm / 6 " | ||||
|   Debietbereik | 25-250 | 38-380 | 55-550 | 75-750 | 115-1150 | 130-1300 | 170-1700 | 225-2250 | 300-3000 | 
| Volume/Omw. | 0.309L | 0.681L | 1.839L | 5.102L | 9.507L | ||||
| Max.Druk | 10Bar/150PSI | 25Bar/350PSI | |||||||
| Nauwkeurigheid | ±0.2% | ||||||||
| Herhaalbaarheid | ≤0.05% | ||||||||
| Standaard Meting | Liter / US Gallon/IMP Gallon | ||||||||
| Viscositeit | 30SSU~1.500.000SSU | ||||||||
Opmerking: 4"&6" flens beschikbaar voor M-150/6" meter.
Constructie




