Productdetails
Plaats van herkomst: Shanghai, China
Merknaam: COWELL
Modelnummer: SBF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Verpakking Details: Houten behuizing voor uitvoer
Levertijd: 20-25 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Diameter: |
25-400 mm |
Precisiteit: |
±0,2%; +-0,1%; +-0,5% |
Diameter: |
25-400 mm |
Precisiteit: |
±0,2%; +-0,1%; +-0,5% |
SBF-scrape-board-stroommeter
Beschrijving
SBF Series Scrape-board Flow Meter (ook wel Rotary Vane Flow Meter genoemd) is een nieuw type, speciaal ontworpen, nauwkeurig proces en assemblage positieve verplaatsing Flow meter.Het heeft slechts één rotator cirkelen met uniforme snelheid. Met de functie van nauwkeurige meting, gladde Running, laag geluid, lange levensduur.JSQ-2 Mechanisch register voor volume-aanduiding met 5 grote cijfers, numerieke reset & 8 digitale no reset totalisator. liter, kubieke meter, gallon eenheden voor opties
Kenmerken
Technische specificatie
Artikel 1 | Specificatie |
Precisiteit | ±0,1%, ±0,2%, ±0,5% |
Herhaalbaarheid | 00,03% |
Nominale diameter | 25-400 mm |
WerkenTemperatuur | -30°C~+80°C, -30°C~+120°C, 100°C~+200°C |
Omgevingstemperatuur | -30°C~+60°C |
- Nee, niet echt.Minimale druk | 1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa, 6.4Mpa |
foto-elektrischeConverter |
ExdIICT6 Certificaat tegen ontploffing nr.:GYB03478 ExdIICT6 Certificaat tegen ontploffing nr.: GYB03479 |
Stroomvoorziening | 12 of 24VDC, frequentie van de uitgangspuls: <10000Hz |
Bouw
Stroombereik
Diameter | Stroombereik (m3/h) nauwkeurigheid: ± 0,2%, ± 0,5% | ||||||||||||
0.3 tot en met 0,8 mPa.s | 0.8-2 mPa.s | 2-5 mPa.s. | 5-400 mPa.s. | 400-2000 mPa.s. | 2000-5000 mPa.s. | L/Puls | |||||||
0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | ||
25 | 3 tot 10 | 5 tot 10 | 2.8-10 | 4 tot 10 | 1.6-10 | 3.2-10 | 1.2-10 | 1.6-10 | 0.5-6.4 | 0.8-6.4 | 0.5-4 | 0.8-4 | 0.01 |
40 | 3-12 | 5-13 | 2.8-14 | 4-16 | 1.6-106 | 3.2-16 | 1.2-14 | 1.6-14 | 0.5-6.4 | 0.8-6.4 | 0.5-4 | 0.8-4 | 0.01 |
50 | 7-28 | 9-28 | 6.5-31.5 | 8-31.5 | 3.5-3.5 | 7-35 | 3-31.5 | 6-31.5 | 2 tot 20 | 2.8-15 | 1.2-12 | 2 tot 10 | 0.1 |
80 | 14-56 | 18-56 | 13-63 | 16-64 | 7-70 | 14-70 | 6-60 | 12-60 | 4 tot 40 | 6-30 | 2.5-25 | 4-18 | 0.1 |
100 | 20 tot 80 | 25-80 | 18-90 | 23-90 | 10 tot 100 | 20 tot 100 | 9-90 | 18-90 | 5-50 | 9-45 | 3.5-35 | 6-30 | 0.1 |
150 | 54-216 | 70 tot 210 | 48 tot en met 240 | 60 tot 240 | 27 tot en met 270 | 54 tot en met 270 | 24 tot en met 240 | 48 tot en met 240 | 12-120 | 22 tot en met 110 | 9-90 | 16 tot 80 | 0.1 |
200 | 80-320 | 106 tot en met 320 | 72-36 | 90 tot en met 360 | 40 tot 400 | 80 tot 400 | 36 tot en met 360 | 70 tot en met 360 | 18 tot en met 180 | 36 tot en met 180 | 15 tot en met 150 | 24 tot en met 120 | 0.1 |
250 | 120 tot en met 480 | 160 tot en met 480 | 108 tot en met 540 | 135 tot en met 540 | 60-600 | 120-600 | 54 tot en met 540 | 110 tot en met 540 | 24 tot en met 240 | 50 tot 240 | 20 tot 200 | 36 tot en met 180 | 0.1 |
300 | 200 tot 800 | 260-800 | 180 tot en met 900 | 255-900 | 100 tot 1000 | 200 tot 1000 | 90-900 | 180 tot en met 900 | 40 tot 400 | 80 tot 400 | 35 tot en met 3502 | 60 tot 300 | 0.1 |
400 | 400-1600 | 540 tot en met 1600 | 360-1800 | 450-1800 | 400-2000 | 400-2000 | 180-1800 | 360-1800 | 80-800 | 160-800 | 60-600 | 120-600 | 1 |
Diameter | Stroombereik (m3/h) nauwkeurigheid: ± 0,1% | ||||||
0.8~2 mPa.s. |
2-5 mPa.s.
|
5-100 mPa.s. | 100-400 mPa.s. | 400-2000 mPa.s. | 2000-5000 mPa.s. | L/Puls | |
50 | 9-21 | 9-28 | 9-28 | 7.5-24 | 5 tot 15 | 3.5-10 | 0.01 |
80 | 18-42 | 18-54 jaar | 18-54 jaar | 18 tot 48 | 10-28 | 7 tot 18 | 0.1 |
100 | 25 tot 60 | 25-80 | 25-80 | 20 tot 70 | 15-45 | 10 tot 30 | 0.1 |
150 | 70 tot en met 180 | 70 tot en met 220 | 70 tot en met 220 | 55-200 | 40 tot en met 108 | 25-80 | 0.1 |
200 | 106-280 | 100 tot 320 | 100 tot 320 | 80 tot en met 280 | 60 tot 180 | 40 tot en met 120 | 0.1 |
250 | 160 tot en met 420 | 150 tot en met 480 | 150 tot en met 480 | 120 tot en met 420 | 90 tot 240 | 60 tot 180 | 0.1 |
300 | 260-700 | 250-4800 | 250-800 | 200 tot 700 | 150 tot 400 | 100 tot 300 | 0.1 |
400 | 540 tot en met 1400 | 500-1600 | 500-1600 | 400-1400 | 300-800 | 200 tot 600 | 1 |
Toepassing
SBF-serie stroommeters worden veel gebruikt op verschillende gebieden zoals aardolie, chemische, lichte industrie, verkeer en commerciële industrieën, enz.Het is vooral geschikt voor de meting van industriële media zoals:: ruwe aardolie, restolie, eindproduct aardolie en lichte koolwaterstoffen, enz.
MA-50-CX-10 LPG vloei me