Productdetails
Plaats van herkomst: Shanghai, China
Merknaam: COWELL
Modelnummer: CWK50E111M
Betaling & het Verschepen Termijnen
Verpakking Details: Harde karton
Levertijd: 20 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Pomp: |
Draagbare pomp |
spuitstuk: |
Eén spuitstuk |
Kracht: |
12VDC of 24VDC |
Pomp: |
Draagbare pomp |
spuitstuk: |
Eén spuitstuk |
Kracht: |
12VDC of 24VDC |
Precisiteit | ± 0,3% |
Leveringspercentage | 5 ~ 50 L/min; 5 ~ 90 L/min |
Vacuüm | ≥ 0,06 MPa |
Registerbereik | 0.00~999999.99 L |
Totaal bereik | 0.00~9999999999.99 L |
Voorinstellingsbereik | 1.00~99999L |
Nominale macht | 1/4 pk |
Kracht |
24VDC of 12VDC |
Ex-proof motor |
1/4 pk |
Omgevingsvochtigheid | 30% tot 90% |
Temperatuur | -40°C tot 60°C |
Componenten | Model |
Stroommeter | MJ-65 Stroommeter |
Pomp | DYB-75 Vane Pump |
Ex-proof motor | 24 VDC of 12 VDC |
Slangen | 3⁄4 4M |
Deeltjes | TD-20A Automatische spuitstuk |
Optie
Deeltjes | XIDE-80 Automatische spuitstuk |