Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: COWELL
Modelnummer: CYZ-A-serie
Betaling & het Verschepen Termijnen
Verpakking Details: Houten behuizing voor uitvoer
Levertijd: 15-20 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Op maat gemaakte ondersteuning: |
OEM, ODM, OBM |
Structuur: |
Centrifuge oliepomp met zelfprimen |
Gebruik: |
Diesel, benzine, kerosine, enz. |
Op maat gemaakte ondersteuning: |
OEM, ODM, OBM |
Structuur: |
Centrifuge oliepomp met zelfprimen |
Gebruik: |
Diesel, benzine, kerosine, enz. |
CYZ-A mobiele centrifugale pomp met dieselmotor
Beschrijving
De CYZ-centrifuge oliepomp is de nieuwste pomp en deze pomp is ontwikkeld door de vertering, adsorptie en verbetering van de bijbehorende technische gegevens in binnen- en buitenland.Het is een ideaal product voor de aardolie-industrie., land olie huis en olietanker, en ook geschikt als de vracht olie pomp, bilge pomp, brandpomp en ballast pomp voor schip, en voor het koelen van de watercirculatie van de machine, enzovoort,om respectievelijk olieproducten zoals gas te vervoerenHet medium heeft een temperatuur van -20°C tot 80°C.
Kenmerken
Toepassing
De pomp kan diesel, benzine, water, zeewater, alcohol en andere chemicaliën vervoeren.motor aangedreven en motor aangedreven optieHet type aanhangwagen kan volgens het verzoek van de klant worden ontworpen.
Structuur
1. koppeling | 2Pompschacht. | 3. Lagers | 4. MechanischeZeehonden | 5. Lagerkorps | 6. Pomphoes | 7Uitlaatbasis. |
8Inlaatbasis. | 9Voorzegel.De ring | 10. Verstuurder | 11Achterdek. | 12- Water.Deflector | 13. Vul Port |
14Liquid. Terugkeerpoort |
Technische specificatie
Model |
Motorvermogen (kw) |
Versnelling (r/min) |
Diameter (mm) |
Stroompercentage (m 3 /h) |
Kop (m) |
Zuigkop (m) |
25CYZ-A-20 | 1.1 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 | 6 |
25CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 | 6 |
32CYZ-A-20 | 3 | 2900 | 32 | 3.2 | 50 | 6 |
40CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 | 5 |
40CYZ-A-32 | 2.2 | 2900 | 40 | 6.3 | 32 | 5 |
40CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 40 | 10 | 40 | 5 |
40CYZ-A-50 | 4 | 2900 | 40 | 6.3 | 50 | 5 |
50CYZ-A-12 | 1.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 12 | 5 |
50CYZ-A-20 | 2.2 | 2900 | 50 | 15 | 20 | 5 |
50CYZ-A-30 | 3 | 2900 | 50 | 12.5 | 30 | 5 |
50CYZ-A-35 | 4 | 2900 | 50 | 12.5 | 35 | 5 |
50CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 50 | 10 | 40 | 5 |
50CYZ-A-50 | 5.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 | 5 |
50CYZ-A-60 | 7.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 60 | 5 |
50CYZ-A-75 | 11 | 2900 | 50 | 15 | 75 | 5 |
65CYZ-A-15 | 3 | 2900 | 65 | 30 | 15 | 4 |
65CYZ-A-32 | 5.5 | 2900 | 65 | 25 | 32 | 5 |
65CYZ-A-50 | 7.5 | 2900 | 65 | 25 | 50 | 5 |
65CYZ-A-70 | 15 | 2900 | 65 | 25 | 70 | 5 |
80CYZ-A-13 | 3 | 2900 | 80 | 35 | 13 | 3.5 |
80CYZ-A-17 | 4 | 2900 | 80 | 43 | 17 | 3.5 |
80CYZ-A-22 | 5.5 | 2900 | 80 | 40 | 22 | 3.5 |
80CYZ-A-25 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 25 | 4 |
80CYZ-A-32 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 32 | 4 |
80CYZ-A-40 | 11 | 2900 | 80 | 50 | 40 | 4 |
80CYZ-A-55 | 18.5 | 2900 | 80 | 60 | 55 | 4.5 |
80CYZ-A-70 | 22 | 2900 | 80 | 60 | 70 | 4.5 |
100CYZ-A-20 | 7.5 | 2900 | 100 | 80 | 20 | 3.5 |
100CYZ-A-25 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 25 | 4.5 |
100CYZ-A-32 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 32 | 4.5 |
100CYZ-A-40 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 4.5 |
100CYZ-A-50 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 50 | 4.5 |
100CYZ-A-65 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 4.5 |
100CYZ-A-75 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 4.5 |
150CYZ-A-20 | 18.5 | 1450 | 150 | 180 | 20 | 4.5 |
150CYZ-A-30 | 30 | 1450 | 150 | 170 | 30 | 4.5 |
150CYZ-A-45 | 37 | 2900 | 150 | 160 | 45 | 4.5 |
150CYZ-A-55 | 45 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
150CYZ-A-65 | 55 | 2900 | 150 | 170 | 65 | 4.5 |
150CYZ-A-80 | 55 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
200CYZ-A-32 | 90 | 1450, | 200 | 400 | 32 | 4.5 |
250CYZ-A-50 | 90 | 1450 | 250 | 400 | 50 | 4.5 |
300CYZ-A-50 | 110 | 1450 | 300 | 500 | 50 | 4.5 |
Tags: